Kern CCD FacilitySoft

Kern College District - Projects In-design or Future

(sort = bid-start)
Project Design Start Bid Start Construction Start Construction End Construction Budget
DO Measure G Fund Balance Jan-2004 Jan-2004 Jan-2004 Jan-2004 $2,450,000
BC Measure G Reserve Project Jan-2004 Jan-2004 Jan-2004 Jan-2004 $0
BC Future Measure J Allocation Feb-2018 Feb-2018 Feb-2018 Feb-2028 $2,803,868
PC Future Measure J Allocation Feb-2018 Feb-2018 Feb-2018 Feb-2028 $121,775
PC Measure G Future Allocation Nov-2021 Nov-2021 Nov-2021 Nov-2026 ($139,702)
DO Facilities Department Costs Jul-2012 Jul-2022 Jul-2022 Jul-2022 $1,660,840
BC Demo, Abate, Landscape Phase 1 Jul-2021 Oct-2022 Jan-2023 Jul-2023 $1,237,869
CC SMSR 2021-22 Signage Replacement Sep-2022 Nov-2022 Jan-2023 Mar-2025 $20,000
CC Measure G Reserve Project Jan-2023 Jan-2023 Jan-2023 Jan-2033 $0
CC Student Housing Planning Dec-2022 Apr-2023 Apr-2023 Jun-2023 $0
BC SMSR 2022-23 Concrete Replacement Campuswide Phase II Jan-2023 Apr-2023 Jun-2023 Aug-2025 $490,654
DO SMSR 2022-23 Repaint Building Exterior Jan-2023 Apr-2023 Jun-2023 Jul-2024 $235,833
BC Delano SMSR 2022-23 HVAC Replacement Science and Technology Jan-2023 Nov-2023 Feb-2024 Jul-2025 $387,343
PC Student Housing Planning Dec-2022 Jan-2024 Jan-2024 Jan-2024 $0
BC SMSR 2022-23 Artificial Turf Installation Campuswide Jan-2024 Mar-2024 Apr-2024 Apr-2025 $107,000
PC test May-2024 May-2024 May-2024 May-2024 $0
PC SMSR 2022-23 Campus Signage Replacement and Update Nov-2023 May-2024 Jul-2024 Jun-2025 $632,685
BC SMSR 2022-23 Air Handler Replacement Forums Jan-2024 May-2024 May-2025 Jul-2025 $196,000
BC SMSR 2022-23 Allied Health Chiller Replacement Jan-2024 May-2024 May-2025 Aug-2025 $224,000
BC SMSR 2022-23 Language Arts Restroom Upgrades Dec-2023 May-2024 Jul-2024 Dec-2024 $772,706
BC SMSR 2022-23 Pool Deck Replacement Feb-2024 Oct-2024 Nov-2024 Apr-2025 $56,000
BC Mass Communication Aug-2024 Nov-2024 Feb-2025 Aug-2025 $543,738
BC Infrastructure Solar Inverter Repairs Nov-2024 Dec-2024 Feb-2025 Jun-2025 $700,000
BC Infrastructure Campus Wide Rekeying Sep-2024 Jan-2025 Mar-2025 Aug-2025 $513,717
BC Security Gates Sep-2024 Jan-2025 Mar-2025 Jul-2025 $106,755
PC Multicultural & Interactive Garden Jan-2023 Jan-2025 Mar-2025 Dec-2025 $2,747,448
BC SMSR 2022-23 Wall and Floorcovering Replacement Library Jan-2024 Feb-2025 Apr-2025 Sep-2025 $388,785
CC Solar Canopy Oct-2023 Feb-2025 Feb-2025 Feb-2026 $0
PC Basic Needs Remodel Aug-2024 Feb-2025 Apr-2025 Jul-2025 $257,429
BC Delano Center Welding Lab Expansion Sep-2024 Mar-2025 Jun-2025 Dec-2025 $884,618
BC Campus Wide Security Camera Sep-2024 Mar-2025 May-2025 Sep-2025 $1,046,115
CC Tehachapi Campus Center Aug-2024 Apr-2025 Jun-2025 May-2026 $2,246,938
CC Baseball Batter's Eye Replacement Nov-2024 May-2025 Jun-2025 Aug-2025 $127,827
BC Baseball Dugout Replacement Sep-2024 Jun-2025 Aug-2025 Nov-2025 $581,175
BC SMSR 2022-23 Restroom Upgrades FACE Building Mar-2024 Dec-2025 Mar-2026 Jul-2026 $968,000
BC Soccer Field Apr-2024 Jan-2026 Mar-2026 Jun-2027 $9,450,000
BC Combined Gym & Fieldhouse (Pool Equipment & Admin) Building Mar-2024 Feb-2026 May-2026 Mar-2028 $75,000
BC Center for Student Success Planning Jul-2025 Jun-2027 Aug-2027 Dec-2029 $27,829,893
PC Career Technology Building Aug-2026 Apr-2028 Aug-2028 Dec-2030 $31,512,567
BC Fine Arts Remodel for Efficiency Aug-2026 Apr-2028 Aug-2028 Aug-2030 $33,455,512
CC Future Measure J Allocation May-2019 May-2029 May-2029 May-2029 $426,691
DO Measure G Planning Expenses Jan-2013 May-2031 Mar-2032 Jan-2033 $1,100,000
BC Public Safety Building Feb-2030 Jan-2032 May-2032 Jun-2033 $2,683,287
DO Measure J Debt Service Mar-2025 Jul-2033 Jul-2033 Jul-2033 $1,554,181
DO Measure J General Revenue Mar-2025 Jul-2033 Jul-2033 Jul-2033 $222,309