Kern CCD FacilitySoft

Kern College District - Projects In-design or Future

(sort = bid-start)
Project Design Start Bid Start Construction Start Construction End Construction Budget
DO Measure G Fund Balance Jan-2004 Jan-2004 Jan-2004 Jan-2004 $0
BC Measure G Reserve Project Jan-2004 Jan-2004 Jan-2004 Jan-2004 $0
BC Future Measure J Allocation Feb-2018 Feb-2018 Feb-2018 Feb-2028 $867,353
PC Future Measure J Allocation Feb-2018 Feb-2018 Feb-2018 Feb-2028 $0
PC Measure G Future Allocation Nov-2021 Nov-2021 Nov-2021 Nov-2026 $0
DO Facilities Department Costs Jul-2012 Jul-2022 Jul-2022 Jul-2022 $1,161,423
BC Demo, Abate, Landscape Phase 1 Jul-2021 Oct-2022 Jan-2023 Jul-2023 $1,237,869
CC Measure G Reserve Project Jan-2023 Jan-2023 Jan-2023 Jan-2033 $0
DO SMSR 2022-23 Repaint Building Exterior Jan-2023 Apr-2023 Jun-2023 May-2026 $235,833
PC Student Housing Planning Dec-2022 Jan-2024 Jan-2024 Jan-2024 $0
PC test May-2024 May-2024 May-2024 May-2024 $0
PC Campus Wide Building Upgrades Apr-2025 Sep-2025 Nov-2025 Dec-2026 $494,713
PC Land Acquisition Phase II Sep-2025 Sep-2025 Sep-2025 Sep-2026 $400,000
BC Security Gates and Bollards Sep-2024 Jan-2026 Mar-2026 Sep-2026 $234,862
BC Delano Center Welding Lab Expansion Sep-2024 Feb-2026 Apr-2026 Oct-2026 $884,618
DO Arvin 4th and Walnut Grant Project Sep-2025 Mar-2026 Apr-2026 Dec-2026 $4,303,974
BC Safety Lighting Phase II Sep-2025 Apr-2026 May-2026 Aug-2026 $303,565
BC Center for Student Success Swing Space Mar-2025 Apr-2026 Jun-2026 Mar-2027 $1,196,775
BC Swing Space Modular Purchase May-2025 Apr-2026 Jun-2026 Sep-2026 $1,133,000
BC SMSR 2022-23 Language Arts Restroom Upgrades Dec-2023 Apr-2026 Jul-2026 Jan-2027 $772,706
PC Roof Replacement Multiple Buildings Ph I Jan-2026 Apr-2026 May-2026 Aug-2027 $2,100,000
BC DC Randolph Center Maintenance Repairs Apr-2026 Apr-2026 Apr-2026 Sep-2026 $600,000
DO Districtwide Safety and Operations Upgrade Mar-2026 May-2026 Jul-2026 Jan-2027 $1,522,500
CC Bishop Roofing Mechanical Utilities Exterior Security Upgrades Feb-2026 May-2026 Jul-2026 Jul-2027 $247,500
CC Mammoth Parking Mechanical Exterior Utilities & Security Upgrades Mar-2026 Jul-2026 Sep-2026 Sep-2028 $735,000
BC Delano Center Agrivoltaics Farm Sep-2025 Nov-2026 Jan-2027 Jul-2027 $376,912
PC Fitness Center Remodel Title 9 Feb-2025 Nov-2026 Jan-2027 Oct-2027 $4,849,583
BC Combined Gym and Fieldhouse Phase II Oct-2025 Nov-2026 Jan-2027 Mar-2027 $275,400
BC Campus Wide ADA Projects Mar-2026 Jan-2027 Mar-2027 Sep-2027 $638,520
BC Combined Gym & Fieldhouse Pool Administration Building Jan-2024 Feb-2027 May-2027 May-2029 $7,524,000
BC Math Science Allied Health- Room 14 Remodel May-2026 Feb-2027 Apr-2027 Aug-2027 $352,293
CC Bishop Water Purification & Emergency Utilities Upgrades Jan-2026 Feb-2027 Apr-2027 Apr-2028 $1,725,000
CC Mechanical MCC/ Transformer PSPS Generator Utilities System Exterior Repair & Replacement Feb-2026 Mar-2027 May-2027 May-2028 $3,998,000
BC Culinary Arts Lab Renovation Feb-2026 Apr-2027 Jul-2027 Jul-2028 $3,424,781
BC Center For Student Success Jul-2025 Jun-2027 Aug-2027 Aug-2029 $20,665,000
PC Fine Arts Remodel Ph II Mar-2026 Jun-2027 Sep-2027 Dec-2028 $4,660,837
BC Fine Arts Replacement Oct-2026 Jul-2027 Sep-2027 Mar-2029 $10,955,272
BC Soccer Field Apr-2024 Oct-2027 Dec-2027 Mar-2029 $9,450,000
PC Career Technology Building Aug-2026 Apr-2028 Aug-2028 Dec-2030 $31,512,567
BC Fine Arts Remodel for Efficiency Aug-2026 Apr-2028 Aug-2028 Aug-2030 $33,455,512
CC Student Housing Planning Dec-2022 Aug-2028 Nov-2028 Nov-2030 $0
DO Admin Services - Operating Budget Dec-2025 Dec-2028 Dec-2028 Dec-2028 $0
CC Future Measure J Allocation May-2019 May-2029 May-2029 May-2029 $0
DO Measure G Planning Expenses Jan-2013 May-2031 Mar-2032 Jan-2033 $1,100,000
BC Public Safety Building Feb-2030 Jan-2032 May-2032 Jun-2033 $2,683,287
DO Measure J Debt Service Mar-2025 Jul-2033 Jul-2033 Jul-2033 $1,554,181
DO Measure J General Revenue Mar-2025 Jul-2033 Jul-2033 Jul-2033 $222,309